Tasud & Limiidid
Vahetus
Market, Limit orders
Crypto Sissemaksed & Väljamaksed
Currency | Min. deposit amount | Deposit fee | Min. withdrawal amount | Fixed withdrawal fee* | Additional withdrawal fee |
---|---|---|---|---|---|
USDT | 1 USDT | 0.00% | with no restrictions | 15 USDT | 0.1% |
BTC | 0.00003 BTC | 0.00% | 0.0014 BTC | 0.001 BTC | 0.1% |
BCH | 0.003 BCH | 0.00% | 0.11 BCH | 0.00039 BCH | 0.1% |
ETH | 0.001 ETH | 0.00% | with no restrictions | 0.003 ETH | 0.1% |
LTC | 0.0072 LTC | 0.00% | 0.36 LTC | 0.0018 LTC | 0.1% |
XRP | 4 XRP | 0.00% | 170 XRP | 0.371 XRP | 0.1% |
DAI | 1 DAI | 0.00% | with no restrictions | 15 DAI | 0,1% |
USDC | 1 USDC | 0.00% | with no restrictions | 15 USDC | 0,1% |
TRX | TRX can only be obtained by exchanging another cryptocurrency for it. Direct TRX deposits are not currently available |
Jõude oleva konto teenustasu: 10 EUR iga mitteaktiivse kuu kohta. Seda jõudekonto teenusasu võetakse kontolt igakuiselt, kui kontol pole tehinguid tehtud 12 või enama kuu jooksul. Teenustasu krüptovaluuta ekvivalenti saab võtta kehtiva vahetuskursi alusel. Kui aktiivsus taastub, lõpetatakse teenusasu võtmine ja tegevusetuse loendur lähtestatakse.
Krediitkaardi piiranguga riigid:
Jeemen (YE), Vanuatu (VU), Ameerika Ühendriigid (US), Uganda (UG), Tuneesia (TN), Trinidad ja Tobago (TT), Süüria Araabia Vabariik (SY), Sudaan (SD), Sri Lanka (LK), Serbia (RS), Pakistan (PK), Laose Demokraatlik Rahvavabariik (LA), Korea Demokraatlik Rahvavabariik (KP), Jaapan (JP), Iraak (IQ), Iraani Islamivabariik (IR), Guyana (GY), Ghana (GH), Etioopia (ET), Kuuba (CU), Hiina (CN), Botswana (BW), Bosnia ja Hertsegoviina (BA), Bahama (BS), Afganistan (AF)